橡胶材料与各种介质的相容性
介质 | 实验 温度/℃ |
丁腈 橡胶 |
氯丁 橡胶 |
丙烯 酸脂 橡胶 |
硅橡胶 | 氟硅 橡胶 |
氟橡胶 | 聚氨酯 橡胶 |
天然 橡胶 |
丁苯 橡胶 |
三元 乙丙 橡胶 |
丁基 橡胶 |
氯磺化 聚乙烯 |
聚四 氟乙烯 |
|
沥青 | 60 | C | C | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | A | |
黑液 | 100 | B | B | E | E | E | A | E | B | B | A | A | A | A | |
高炉煤气 | 100 | B | B | A | A | A | A | D | C | B | B | B | B | A | |
漂白碱液 | 60 | C | B | E | E | E | B | C | C | B | A | B | A | A | |
骨油 | 60 | A | C | A | B | A | A | A | C | C | C | C | C | A | |
硼砂,含水 | 60 | A | B | E | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | |
硼酸,含水 | 60 | A | B | E | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | |
刹车油(乙二醇醚) | 80 | C | B | C | A | A | E | E | A | A | A | A | D | A | |
Brinde acid | 40 | A | A | D | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A | |
溴,液体 | 20 | C | C | E | E | E | E | E | C | C | D | D | B | A | |
溴,蒸汽 | 20 | C | C | E | E | E | E | E | C | C | D | D | B | A | |
溴水 | 20 | C | C | E | E | E | E | E | C | C | D | D | B | A | |
溴苯 | 20 | E | E | E | E | D | D | E | E | E | E | E | E | A | |
船用油 | 60 | B | E | D | E | D | D | E | E | E | E | E | E | A | |
丁二烯 | 60 | A | B | A | B | A | A | D | C | C | C | C | C | A | |
丁烷,气体 | 20 | A | B | A | D | A | A | A | C | C | C | C | C | A | |
丁二醇,含水 | 20 | A | B | E | D | D | B | D | A | A | A | A | A | A | |
60 | A | A | E | D | D | D | C | B | A | A | A | A | A | ||
丁三醇,含水 | 20 | A | B | E | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |
60 | C | B | E | D | D | E | C | A | A | A | A | A | A | ||
丁醇,含水 | 20 | A | C | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |
60 | C | B | E | D | D | E | C | A | A | A | A | A | A | ||
乙酸丁酯 | 20 | C | C | E | E | E | C | E | B | C | B | B | C | A | |
黄油 | 20 | A | A | D | A | A | A | A | E | E | E | E | E | A | |
80 | A | B | D | D | D | A | D | C | C | E | E | E | A | ||
丁醇 | 60 | C | B | E | D | D | E | C | A | A | A | A | A | A | |
丁二醇 | 60 | A | A | E | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |
丁烯,液体 | 20 | A | B | D | D | A | A | A | C | C | E | E | E | A | |
丁基苯酚 | 20 | C | C | C | C | E | B | C | C | C | C | C | C | A | |
丁炔二醇 | 20 | A | B | E | D | D | B | A | A | A | A | A | A | A | |
丁醛 | 20 | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | A | |
丁酸,含水 | 20 | A | B | E | D | D | A | D | C | D | D | D | D | A | |
亚硫酸氢钙,含水 | 20 | A | A | E | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | |
氯化钙,含水 | 100 | A | A | E | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | |
氢氧化钙,含水 | 20 | A | A | E | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | |
次氯酸钙,含水 | 60 | C | B | C | E | E | B | C | C | C | A | A | A | A |
·A为略有侵浊或不侵浊;B为弱侵浊到中度侵浊;C为强侵浊到完全侵浊;D为得不到数据,也许适用,在使用前检验;E为得不到数据,也许不适用。