橡胶材料与各种介质的相容性
介质 |
实验 |
丁腈橡胶 | 氯丁橡胶 | 丙烯酸脂橡胶 | 硅橡胶 | 氟硅橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 | 天然橡胶 | 丁苯橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 丁基橡胶 | 氯磺化聚乙烯 | 聚四氟乙烯 | |
蓄电池酸(硫酸) | 60 | C | C | E | E | E | A | C | B | B | A | A | A | A | |
乙醛,含乙酸 | 20 | C | C | C | C | C | C | E | B | B | B | B | B | A | |
90/10% | |||||||||||||||
乙酰胺 | 20 | D | E | E | E | D | E | E | E | E | D | D | D | A | |
冰醋酸 | 60 | C | C | E | E | E | C | C | C | C | B | B | B | A | |
乙酸,含水 | |||||||||||||||
25%~60% | 60 | C | E | E | E | E | E | E | C | C | A | A | A | A | |
85% | 100 | C | E | E | E | E | E | E | C | C | D | D | D | A | |
乙酐 | 20 | C | A | E | E | E | C | E | B | A | A | A | A | A | |
80 | C | B | E | E | E | C | E | C | B | D | D | D | A | ||
丙酮 | 20 | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | D | A | |
乙酰苯 | 20 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | A | |
乙炔 | 60 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | |
丙烯酸乙脂 | 20 | C | E | C | C | C | C | C | E | E | D | B | E | A | |
丙稀腈 | 60 | C | C | E | C | C | C | E | C | C | D | C | E | A | |
已二酸,含水 | 20 | A | A | D | D | D | A | D | A | A | A | A | A | A | |
航空机油 | |||||||||||||||
JP3(MIL-J5624) | 20 | A | C | B | C | A | A | B | C | C | C | C | C | A | |
JP4(MIL-J5624) | 20 | A | C | B | C | B | A | B | C | C | C | C | C | A | |
JP5(MIL-J5624) | 20 | A | C | B | C | E | A | B | C | C | C | C | C | A | |
JP6(MIL-J25666) | 20 | A | C | B | C | B | A | B | C | C | C | C | C | A | |
空气,纯 | 80 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
含油 | 80 | A | A | A | A | A | A | A | C | D | C | C | A | A | |
稀丙醇 | 80 | B | B | E | E | E | C | C | A | A | A | A | B | A | |
矾,含水 | 60 | C | C | E | E | E | A | C | B | B | A | A | A | A | |
100 | A | A | E | D | D | A | E | C | A | A | A | A | A | ||
硫酸铝,含水 | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A | |
100 | A | B | E | D | D | C | C | B | A | A | A | A | A | ||
氨,100% | 20 | B | E | E | E | E | C | C | A | A | A | A | A | A | |
氨,含水 | 40 | A | E | C | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | |
乙酸氨,含水 | 60 | A | B | E | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A | |
碳酸铵 | 60 | A | B | E | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A | |
氯化氨,含水 | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A | |
氟化氨,含水 | 20 | A | B | E | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | |
100 | A | B | E | D | D | C | E | C | A | A | A | A | A | ||
硝酸氨,含水 | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A | |
100 | A | B | E | D | D | C | E | C | A | A | A | A | A |
·A为略有侵浊或不侵浊;B为弱侵浊到中度侵浊;C为强侵浊到完全侵浊;D为得不到数据,也许适用,在使用前检验;E为得不到数据,也许不适用。